Y dentro de esta pregunta se engloba una serie de condiciones o variables las cuales pueden referirse a: mejor tasa de financiamiento, mejor CAT bancario, mejor plazo, mejores condiciones de seguro, mayores oportunidad para lograr una autorización, etc.
La intención de esta publicación es brindarte la información oportuna y necesaria para que puedas responder a esa pregunta basada en el análisis detallado de las diferentes opciones financieras que existen en el mercado bancario en México.
Para llevar a cabo la contratación de esta herramienta financiera tan importante e indispensable que te facilitará la inversión en bienes y raíces y hará que tu patrimonio crezca y tus sueños se materialicen, es importante tomar en cuenta la siguiente información.
MEJORES BANCOS EN MÉXICO PARA CRÉDITO HIPOTECARIO
Por tasa de interés:
(La más baja que cada banco propone financieramente en sus diversos esquemas)
| BANCO | TASA DE INTERÉS (Anual) | ESQUEMA DE CRÉDITO |
| SANTANDER | 7.99% | HIPOTECA PLUS |
| BANORTE | 8.00% | HIPOTECA FUERTE |
| SCOTIABANK | 8.75% | HIPOTECA 7X5 |
| HSBC | 8.85% | HIPOTECA PREMIER |
| BANREGIO | 8.99% | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA |
| BX+ | 9.10% | ADQUISICIÓN TRADICIONAL |
| BBVA | 9.60% | HIPOTECA FIJA BBVA |
| CITIBANAMEX | 9.65% | HIPOTECA PERFILES |
| AFIRME | 9.70% | HIPOTECA PREMIUM |
| BANCA MIFEL | 10.69% | HIPOTECA MIFEL |
| BANBAJÍO | 10.99% | CRÉDITO CASA TRADICIONAL |
| INBURSA | 11.00% | INBURCASA |
Por CAT calculado sin IVA y a un plazo de 15 años:
| BANCO | CAT (Anual sin IVA incluido) | TIPO DE HIPOTECA |
| SCOTIABANK | 11.10% | VALORA |
| BANORTE | 11.30% | HIPOTECA FUERTE |
| CITIBANAMEX | 11.70% | HIPOTECA PERFILES |
| BX+ | 11.70% | ADQUISICIÓN TRADICIONAL |
| HSBC | 11.80% | HIPOTECA PREMIER |
| SANTANDER | 11.80% | HIPOTECA PLUS |
| BBVA | 12.30% | HIPOTECA FIJA BBVA |
| BANBAJÍO | 13.00% | CRÉDITO CASA TRADICIONAL |
| BANREGIO | 13.10% | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA |
| BANCA MIFEL | 13.51% | HIPOTECA MIFEL |
| AFIRME | 14.00% | HIPOTECA PREMIUM |
| INBURSA | 14.10% | INBURCASA |
Por pago por cada $100,000.00 de crédito solicitado a un plazo de 15 años:
| BANCO | PAGO X CADA $100,000DE CRÉDITO SOLICITADO | TIPO DE HIPOTECA |
| SANTANDER | $ 955.07 | HIPOTECA PLUS |
| SCOTIABANK | $1,048.92 | VALORA |
| BANORTE | $1,112.58 | HIPOTECA FUERTE |
| HSBC | $1,132.30 | HIPOTECA PREMIER |
| CITIBANAMEX | $1,158.00 | HIPOTECA PERFILES |
| BX+ | $1,160.77 | ADQUISICIÓN TRADICIONAL |
| BBVA | $1,187.86 | HIPOTECA FIJA BBVA |
| BANREGIO | $1,199.61 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA |
| BANBAJIO | $1,216.73 | CRÉDITO CASA TRADICIONAL |
| BANCA MIFEL | $1,245.00 | HIPOTECA MIFEL |
| INBURSA | $1,256.23 | INBURCASA |
| AFIRME | $1,284.67 | HIPOTECA PREMIUM |
Por la suma de mensualidades totales tomando como consideración un ejemplo de un crédito por $1,000,000 a un plazo de 15 años con el plan más bajo que tiene cada uno de los bancos:
| BANCO | SUMA DE PAGOS X UN CRÉDITO DE $1,000,000 EN 180 MESES (Valores aproximados) | TIPO DE HIPOTECA |
| SANTANDER | $1,719,135.00 | HIPOTECA PLUS |
| SCOTIABANK | $2,020,013.64 | VALORA |
| HSBC | $2,069,298.00 | HIPOTECA PREMIER |
| BANORTE | $2,001,787.18 | HIPOTECA FUERTE |
| CITIBANAMEX | $2,047,536.30 | HIPOTECA PERFILES |
| BX+ | $2,054,539.93 | ADQUISICIÓN TRADICIONAL |
| BBVA | $2,100,544.32 | HIPOTECA FIJA BBVA |
| BANREGIO | $2,150,147.14 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA |
| BANBAJIO | $2,151,581.83 | CRÉDITO CASA TRADICIONAL |
| INBURSA | $2,190,123.00 | INBURCASA |
| BANCA MIFEL | $2,241,000.00 | HIPOTECA MIFEL |
| AFIRME | $2,309,639.70 | HIPOTECA PREMIUM |
¿Te fue útil esta información?
Nuestro lema es “Un cliente mayor informado, es equivalente a un cliente más feliz”

¿Cuál es el mejor crédito hipotecario en este 2020?